El plan de estudios se organiza en diez ciclos académicos con un total de 66 asignaturas obligatorias y 219 créditos. Las asignaturas se agrupan en tres áreas: Estudios Generales, Estudios Específicos y Estudios de Especialidad.
Ciclo I
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG101 | Comprensión y Argumentación | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
| EG102 | Pensamiento racional y ética | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| EG103 | Matemática básica | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
| EG104 | Taller de innovación y emprendimiento | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| EG105 | Ecología y desarrollo sostenible | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP201 | Ingeniería Grafica | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP202 | Introducción a la Ingeniería | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
Subtotal ciclo I: 23 créditos · 7 asignaturas
Ciclo II
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG107 | Epistemología | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| EG110 | Estadística | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
| EG112 | Física I | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
| MAT203 | Matemática Básica II | 2 | 2 | 4 | 3 | EG103 |
| TOP204 | Geología y Geomorfología | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP205 | Informática Para Ingenieros | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP206 | Geometría Descriptiva | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP201 |
Subtotal ciclo II: 23 créditos · 7 asignaturas
Ciclo III
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG111 | Calculo Diferencial | 3 | 2 | 5 | 4 | EG103 |
| EG119 | Seguridad y defensa nacional | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP207 | Tecnología de Materiales | 3 | 2 | 5 | 4 | TOP204 |
| FIS208 | Física II | 3 | 2 | 5 | 4 | EG112 |
| HUM209 | Ingles | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP301 | Topografía I | 3 | 4 | 7 | 5 | TOP206 |
Subtotal ciclo III: 23 créditos · 6 asignaturas
Ciclo IV
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP210 | Evaluación del Impacto Ambiental | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| MAT211 | Calculo Integral | 3 | 2 | 5 | 4 | EG111 |
| TOP212 | Trigonometría Esférica | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
| TOP213 | Hidrología | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| GEO214 | Geotecnia I | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
| TOP302 | Topografía II | 3 | 4 | 7 | 5 | TOP301 |
Subtotal ciclo IV: 23 créditos · 6 asignaturas
Ciclo V
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP215 | Cartografía Básica | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP216 | Hidráulica I | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP213 |
| TOP217 | Tecnología de Construcciones I | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP207 |
| GEO218 | Geotecnia II | 2 | 2 | 4 | 3 | GEO214 |
| MAT219 | Métodos Numéricos | 2 | 2 | 4 | 3 | MAT203 |
| TOP303 | Geodesia Geométrica | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP212 |
| TOP304 | Topografía Minera | 2 | 4 | 6 | 4 | TOP302 |
Subtotal ciclo V: 22 créditos · 7 asignaturas
Ciclo VI
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP220 | Hidráulica II | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP216 |
| TOP221 | Tecnología de Construcciones II | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP217 |
| TOP305 | Fotogrametría y Fotointerpretación | 2 | 4 | 6 | 4 | Ninguno |
| TOP306 | Hidrografía | 2 | 4 | 6 | 4 | Ninguno |
| TOP307 | Cartografía Temática | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP215 |
| TOP308 | 2 | 4 | 6 | 4 | TOP302 |
Subtotal ciclo VI: 21 créditos · 6 asignaturas
Ciclo VII
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP222 | Irrigaciones e Ingeniería de Drenaje | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP220 |
| TOP223 | Costos y Presupuestos | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP309 | Teledetección Espacial | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP305 |
| TOP310 | Sistemas de Información Geográfica I | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP307 |
| TOP311 | Geodesia Física y Satelital | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP303 |
| TOP312 | Diseño Geométrico de Vías | 2 | 4 | 6 | 4 | TOP308 |
| TOP313 | Geoestadística | 2 | 2 | 4 | 3 | EG110 |
Subtotal ciclo VII: 22 créditos · 7 asignaturas
Ciclo VIII
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP224 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno | |
| TOP225 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ninguno | |
| TOP314 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ninguno | |
| TOP315 | Sistemas de Información Geográfica II | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP310 |
| TOP316 | Procesamiento Digital de Imágenes | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP309 |
| TOP317 | Catastro Rural y Urbano | 2 | 4 | 6 | 4 | Ninguno |
| TOP318 | Ingeniería Topográfica en obras | 2 | 4 | 6 | 4 | TOP302 |
Subtotal ciclo VIII: 21 créditos · 7 asignaturas
Ciclo IX
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP226 | Peritajes, Tasaciones y Valuaciones | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP227 | Programación y Valorización en obras | 2 | 4 | 6 | 4 | Ninguno |
| TOP228 | Costos y Tiempos en Proyectos Viales | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP223 |
| TOP319 | Zonificación Ecológica y Económica | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP315 |
| TOP320 | Demarcación y Legislación Territorial | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP315 |
| TOP321 | Topografía Industrial | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP318 |
| TOP322 | 2 | 2 | 4 | 3 | EG110 |
Subtotal ciclo IX: 22 créditos · 7 asignaturas
Ciclo X
| Código | Asignatura | HT | HP | TH | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP323 | Ordenamiento Territorial | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP319 |
| TOP324 | Agrimensura Legal | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP317 |
| TOP325 | Gerencia en Proyectos de Ingeniería | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP326 | Mantenimiento y Conservación Vial | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
| TOP327 | 2 | 2 | 4 | 3 | TOP322 | |
| TOP328 | Practicas Pre profesionales | 0 | 8 | 8 | 4 | Ninguno |
Subtotal ciclo X: 19 créditos · 6 asignaturas
Resumen
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Ciclos académicos | 10 |
| Asignaturas obligatorias | 66 |
| Asignaturas electivas | 0 |
| Créditos totales | 219 |
HT: horas teóricas · HP: horas prácticas · TH: total de horas.
Fuente: Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, Universidad Nacional del Altiplano. Documento publicado en el Portal de Transparencia institucional. Plan vigente 2021–2025.
