Contenido de ejemplo · Horarios, docentes y aulas de prueba para revisar el diseño. Reemplazar con el horario oficial del semestre y enlazar el PDF en cada botón.
Académico
Horarios de clases
Horario del semestre por ciclo: día, hora, curso, docente y aula. Para agregar una clase, añadir una fila a la tabla del ciclo.
Ciclo I
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Producción y Redacción Académica | Docente Ejemplo 01 | Aula 101 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Física I | Docente Ejemplo 02 | Aula 101 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Matemática Básica | Docente Ejemplo 03 | Aula 101 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Introducción a la Ingeniería | Docente Ejemplo 04 | Aula 101 |
Ciclo II
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Desarrollo Personal y Habilidades Blandas | Docente Ejemplo 01 | Aula 102 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Química | Docente Ejemplo 02 | Aula 102 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Estadística y Probabilidades | Docente Ejemplo 03 | Aula 102 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Estática | Docente Ejemplo 04 | Aula 102 |
Ciclo III
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Inteligencia Artificial | Docente Ejemplo 01 | Aula 103 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Geometría Descriptiva y Analítica | Docente Ejemplo 02 | Aula 103 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Tecnología de Materiales | Docente Ejemplo 03 | Aula 103 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Meteorología y Climatología | Docente Ejemplo 04 | Aula 103 |
Ciclo IV
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Realidad Nacional | Docente Ejemplo 01 | Aula 104 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Tecnología de Construcciones I | Docente Ejemplo 02 | Aula 104 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Inglés | Docente Ejemplo 03 | Aula 104 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Hidrología | Docente Ejemplo 04 | Aula 104 |
Ciclo V
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Obras Hidráulicas | Docente Ejemplo 01 | Aula 105 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Tecnología de Construcciones II | Docente Ejemplo 02 | Aula 105 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Geotecnia I | Docente Ejemplo 03 | Aula 105 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Cartografía Automatizada y Aplicada | Docente Ejemplo 04 | Aula 105 |
Ciclo VI
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Geotecnia II | Docente Ejemplo 01 | Aula 106 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Abastecimiento de Agua y Alcantarillado | Docente Ejemplo 02 | Aula 106 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Topografía Minera | Docente Ejemplo 03 | Aula 106 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Fotogrametría y Fotointerpretación | Docente Ejemplo 04 | Aula 106 |
Ciclo VII
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Taller de Innovación y Emprendimiento | Docente Ejemplo 01 | Aula 107 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Costos y Presupuestos | Docente Ejemplo 02 | Aula 107 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Ingeniería de Drenajes | Docente Ejemplo 03 | Aula 107 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Ingeniería de Tránsito | Docente Ejemplo 04 | Aula 107 |
Ciclo VIII
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Evaluación y Gestión de Riesgos de Desastres | Docente Ejemplo 01 | Aula 108 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Evaluación del Impacto Ambiental | Docente Ejemplo 02 | Aula 108 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Estadística Aplicada | Docente Ejemplo 03 | Aula 108 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Diseño Vial I | Docente Ejemplo 04 | Aula 108 |
Ciclo IX
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Programación y Valorización en Obras | Docente Ejemplo 01 | Aula 109 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Tasaciones y Valuaciones | Docente Ejemplo 02 | Aula 109 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Estadística Espacial | Docente Ejemplo 03 | Aula 109 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Zonificación Ecológica y Económica | Docente Ejemplo 04 | Aula 109 |
Ciclo X
Semestre 2026-I
| Día | Hora | Curso | Docente | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 07:00 – 08:40 | Ordenamiento Territorial y Demarcación | Docente Ejemplo 01 | Aula 110 |
| Martes | 08:50 – 10:30 | Agrimensura Legal | Docente Ejemplo 02 | Aula 110 |
| Miércoles | 10:40 – 12:20 | Gerencia en Proyectos de Ingeniería | Docente Ejemplo 03 | Aula 110 |
| Jueves | 14:00 – 15:40 | Trabajo de Investigación | Docente Ejemplo 04 | Aula 110 |
El horario puede variar; consulte siempre la versión publicada por la dirección de escuela.
